Новинка
ПАРМ 3+2 Shacman с бортовой платформой (КМУ ИНМАН ИМ-77)
цена по запросу
под заказ
| Марка шасси | SHACMAN |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 430 л.с. |
| Бортовая платформа | есть |
| Наличие КМУ | есть |
| Марка КМУ | Инман |
| Тип кабины | бескапотная |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 12 месяцев
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Кузов-фургон
| Количество мест | 3+2 (в кабине) |
| Корпус фургона | Бескаркасная конструкция из термостойких пятислойных сэндвич-панелей с алюминиевым уголковым профилем |
| Наружная обшивка | Стальной оцинкованный лист с полимерным лакокрасочным покрытием либо стеклопластиком (по желанию заказчика) |
| Внутренняя обшивка | Стальной оцинкованный лист с полимерным лакокрасочным покрытием либо стеклопластиком (по желанию заказчика) |
| Утепление | Пенополистирол «Стиролен-50» |
| Пол | Автомобильный линолеум на резиновой основе («автолин») |
| Обрамление фургона | С боковыми скосами или без (по желанию, для увеличения объёма под крышей) |
Шасси
| Модель | Shacman SX42586V385 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Подвеска кабины | на 4-х пневматических опорах |
| Двигатель | |
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5) |
| Тип | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Мощность, л.с. | 430 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | EATON, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
| Коробка передач | 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная |
| Количество передач | Вперед-12, назад-2 |
| КОМ на КП | QH-50 |
| Блокировка межколесного дифференциала | Переднего, заднего и среднего ведущих мостов |
| Блокировка межосевого дифференциала | Задней тележки, раздаточной коробки |
| Главная передача / передаточное числ | 5,262 |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| Вспомогательная | Тормозная система полуприцепа, без торможения тягачом |
| Вспомогательная | Трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
| Шины | |
| Размер шин | 14,00 R20 (Triangle TRY66) |
| Тип ошиновки | Односкатная |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8 790 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 884 |
| Колесная база, мм | 3 820 + 1 400 |
Комплектация автофургона
| Кузов-фургон | 1 шт. |
| Аптечка | 1 шт. |
| Дверь боковая | 1 шт. |
| Огнетушитель ОП-2 | 1 шт. |
| Сварочное оборудование | в комплекте |
| Генератор EG 202.7 | 1 шт. |
| Люк под сварочный кабель | 1 шт. |
| Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) | 1 компл. |
| Бортовая платформа | 1 шт. |
| Лестница для подъема в борт | 1 шт. |
| КМУ ИМ-77 | 1 шт. |
| Отопление от системы ДВС | 1 шт. |
| Стол раскладной | 1 шт. |
| Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 2 шт. |
| Окно-стеклопакет с форточкой | 2 шт. |
| Автономный отопитель Планар 4Д | 2 шт. |
| Сиденье 3-х местное, трехточечные ремни безопасности | 1 шт. |
| Розетки 220В | 1 шт. |
| Плафон освещения 24В / 220В | 2 шт. |
| Рундук | 1 шт. |
| Дверь без окна (вход через бортовую платформу) с лестницей | 1 шт. |
| ДЗК | 1 шт. |
Описание
Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ) предназначена для перевозки оборудования и ремонтной бригады из 6 человек к месту проведения ремонтных и сервисных работ. Фургон включает жилой отсек для размещения персонала во время движения и отдыха, а также ремонтный отсек, оснащённый для выполнения технического обслуживания. В задней части автомобиля расположена грузовая платформа с бортами и краном-манипулятором (КМУ). По согласованию с заказчиком возможна комплектация дополнительным оборудованием и инструментом.